Bei uns dreht sich bei uns alles um die Dinge über unseren Köpfen. Egal, ob Flugzeuge, besondere Wolkenformationen, Satelliten oder Unerklärliches: Wir bringen Klarheit in die Welt dort oben! Werden Sie jetzt Teil unserer Entdecker-Community!
Blitzeinschläge Stuttgart 2015–2025
Jährliche Blitzeinschläge absolut (Anzahl) mit Blitzdichte im Vergleich zu Deutschland.
| Jahr | Einschläge Stuttgart | Dichte Stuttgart | Einschläge DE | Dichte DE |
| 2025 | 59 | 0,28 /km² | 99.930 | 0,28 /km² |
| 2024 | 123 | 0,58 /km² | 209.619 | 0,59 /km² |
| 2023 | 168 | 0,80 /km² | 194.563 | 0,54 /km² |
| 2022 | 120 | 0,57 /km² | 148.664 | 0,42 /km² |
| 2021 | 438 | 2,08 /km² | 310.107 | 0,87 /km² |
| 2020 | 146 | 0,69 /km² | 225.906 | 0,63 /km² |
| 2019 | 140 | 0,66 /km² | 208.845 | 0,58 /km² |
| 2018 | 272 | 1,29 /km² | 283.805 | 0,79 /km² |
| 2017 | 109 | 0,52 /km² | 247.593 | 0,69 /km² |
| 2016 | 198 | 0,94 /km² | 251.690 | 0,70 /km² |
| 2015 | 186 | 0,88 /km² | 317.636 | 0,89 /km² |
Ø Einschläge Stuttgart
178/Jahr
Ø Blitzdichte Stuttgart
0,84 /km²
Ø Einschläge DE
227.123/Jahr
Ø Blitzdichte DE
0,64 /km²
Den Himmel beobachten – jederzeit und überalL
Wählen Sie jetzt das passende Radar aus und gehen Sie auf große Erkundungstour vor Ihrem Bildschirm! Sie können dabei zwischen den folgenden Radarmodellen wählen: